top of page

Grille Tarifaire
OUR SPONSORS
Stand :
Mobilier et moquette, raccordement électrique, connexion Wi-Fi, signalétique numérique, visibilité dans les guides officiels, sur le site internet et l’application mobile, petits-déjeuners et déjeuners inclus pour deux jours, accès à l’afterwork et à la soirée officielle.
En cas de participation couplée avec un autre salon, une option sera offerte.
Offre | Description | Tarif |
|---|---|---|
Stand 6 m² (école) | 750 €/m² – 3 repas/jour | 4 500,00€ (5 400,00€ TTC) |
Stand 9 m² (école) | 677 €/m² – 5 repas/jour | 6100,00€ (7 320,00€ TTC) |
Stand 12 m² (école) | 600 €/m² – 5 repas/jour | 7500,00€ (9000,00€ TTC) |
Stand entreprise 3 m² | Coursive | 800,00 € |
Loge entreprise 15 m² | Vue stade | 3 000,00 € |
Loge entreprise 20 m² | Vue pelouse | 4 000,00 € |
Loge entreprise groupe 100 m² | Vue stade (plusieurs filiales) | 10 000,00 € |
Digital :
Offre | Description | Prix |
|---|---|---|
Encart site web | Bannière sur la page d'inscription | 1 200,00€ |
TikTok | Production d'un contenu en amont ou pendant le salon | 2 500,00€ |
Influenceur sur mon stand | Sur mesure | – |
Mailing | 0,11 €/contact (min 10 000) | – |
SMS | 0,25 €/contact (min 10 000)0 avant / pendant /après l'événement | – |
Lookalike audience | Audience Facebook/Instagram | 3 000,00€ |
Jeu concours | Offrez des places à gagner à vos étudiants pour la soirée officielle | 700,00€ |
Vidéo sur mur Facebook | Sur l'événement Facebook avec engagement minimum de 10 000 vues. Tarif par vidéo publiée | 870,00€ |
Notification sur l'appli | Par notification | 885,00€ |
Publicité ouverture sur l'appli | 1 partenaire uniquement | 1 900,00€ |
Sur place :
Offre | Description | Tarif |
|---|---|---|
Pleine page | Portrait d'étudiants, portraits d'alumnis, portraits de professeurs, portraits de collaborateurs...
| 1 700,00€ |
Guide 1/2 page | Information droits étudiants "présentés par..." | 870,00€ |
Guide 1/4 page | – | 750,00€ |
Guide 4e de couverture | – | 1 200,00€ |
Guide 2e & 3e couverture | – | 1 500,00€ |
Publi-rédactionnel | – | 800,00€ |
Brand du coaching CV + borne impression + Stand Photo
| – | 2 000,00€ |
Borne photo CV | – | 800,00€ |
Borne impression CV | – | 930,00€ |
Borne photo de la soirée | – | 1 440,00€ |
Borne recharge tél. | – | 1 330,00€ |
Borne information | – | 1 330,00€ |
Participation afterwork business | Pour 2 personnes | 250,00€ |
Message vocal de masse | 0,30 €/nom | – |
Bracelet officiel exposant & VIP | – | 1 777,00€ |
Panneaux toilettes | – | 921,00€ |
Corner durant la soirée | – | 950,00€ |
Live 360 | Conférence, captée + replay + Interview plateau TV + duplex stand + boost d'un extrait sur le réseau social du choix du client | 4 800,00€ |
Interview plateau + duplex stand | Interview d’un dirigeant ou collaborateur diffusée en direct (nos réseaux et les vôtres), avec replay et cession des droits, accompagnement complet en amont. | 1 700,00€ (1 100,00€ avec stand) |
Conférence captée + replay | Conférence de 30 à 45 min, captée et diffusée en direct sur vos et nos réseaux, interactive et dynamique pour valoriser votre formation. Offre clé en main avec accompagnement éditorial et technique complet, remise des leads participants et cession des droits vidéo. | 3 500,00€ (2 800,00€ avec stand) |
Masterclass | Conférence de 30 à 45 min, captée et diffusée en direct sur vos et nos réseaux, interactive et dynamique pour valoriser votre formation. Offre clé en main avec accompagnement éditorial et technique complet, remise des leads participants et cession des droits vidéo. | 2 300,00€ (2 000,00€ avec stand) |
Marquage au sol | Fléchage vers votre stand | 1 500,00€ |
Tractage jour | À l'entrée du salon | 1 500,00€ |
Sac personnalisé | Sac officiel distribué - Grand logo sur le sac | 4 000,00€ |
Sur place
Digital
Stand
bottom of page
